|
Anneaux de Saturne |
|---|
Le tableau qui suit est un sommaire des anneaux de Saturne.
| Nom | Distance* | Largeur | ةpaisseur | Masse | Albédo |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 67 000 km | 7 500 km | ? | ? | ? |
| C | 74 500 km | 17 500 km | ? | 1,1x10^18 kg | 0,25 |
| Trouée Maxwell | 87 500 km | 270 km | |||
| B | 92 000 km | 25 500 km | 0,1-1 km | 2,8x10^19 kg | 0,65 |
| Division Cassini | 117 500 km | 4 700 km | ? | 5,7x10^17 kg | 0,30 |
| A | 122 200 km | 14 600 km | 0,1-1 km | 6,2x10^18 kg | 0,60 |
| Division Encke | 133 570 km | 325 km | |||
| Trouée Keeler | 136 530 km | 35 km | |||
| F | 140 210 km | 30-500 km | ? | ? | ? |
| G | 165 800 km | 8 000 km | 100-1000 km | 6-23x10^6 kg | ? |
| E | 180 000 km | 300 000 km | 1 000 km | ? | ? |
*La distance est mesurée du centre de la planète au bord intérieur de l'anneau.